Списки абитуриентов
Списки поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительным испытаниям на местам по договорам об оказании платных образовательных услуг
БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика очная форма обучения профиль подготовки: Финансы и кредит
№
п/п |
ФИО
|
Документ об образовании
|
Вступительные испытания
(ЕГЭ/Вступительное испытание)
| Результаты вступительных испытаний |
Индивидуальные достижения
|
Сумма балов
|
Согласие на зачисление
|
Математика | Обществознание | Русский язык |
1 | Булкина Лариса Александровна | копии | Вступительное испытание | 100 | 74 | 100 | | 274 | Да |
2 | Тамаш Александра Александровна | копии | Вступительное испытание | 85 | 80 | 95 | | 260 | Да |
3 | Шведик Эмилия Леонидовна | копии | ЕГЭ | 45 | 54 | 78 | 1 | 178 | Да |
4 | Сычева Виктория Сергеевна | копии | ЕГЭ | 39 | 52 | 66 | 2 | 159 | Да |
5 | Фендрикова Татьяна Ивановна | копии | ЕГЭ | 39 | 49 | 54 | 1 | 143 | Да |
6 | Гупало Юлия Витальевна | копии | ЕГЭ | 27 | 42 | 50 | 1 | 120 | Да |
Профиль подготовки: Экономика организации
№
п/п |
ФИО
|
Документ об образовании
|
Вступительные испытания
(ЕГЭ/Вступительное испытание)
| Результаты вступительных испытаний |
Индивидуальные достижения
|
Сумма балов
|
Согласие на зачисление
|
Математика | Обществознание | Русский язык |
1 | Пелевин Алексей Алексеевич | копии | ЕГЭ | 50 | 53 | 66 | 1 | 170 | Да |
2 | Пардилов Ариэль Альбертович | копии | ЕГЭ | 45 | 47 | 60 | 1 | 153 | Да |
3 | Пятаков Руслан Маратович | копии | ЕГЭ | 33 | 46 | 70 | 1 | 150 | Да |
4 | Гибелс Михаэлс | копии | ЕГЭ | 27 | 45 | 44 | 1 | 117 | Да |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Очная форма обучения
№
п/п |
ФИО
|
Документ об образовании
|
Вступительные испытания
(ЕГЭ/Вступительное испытание)
| Результаты вступительных испытаний |
Индивидуальные достижения
|
Сумма балов
|
Согласие на зачисление
|
Обществознание | Русский язык | История |
1 | Шамарина Анастасия Викторовна | копии | Вступительное испытание | 88 | 100 | 100 | | 288 | Да |
2 | Манто Луиза Андреевна | копии | Вступительное испытание | 90 | 95 | 86 | | 271 | Да |
3 | Гриншпан Дорит Зеевна | копии | Вступительное испытание | 84 | 100 | 84 |
| 268 | Да |
4 | Кадряева Анна Андеевна | копии | ЕГЭ | 66 | 71 | 60 | 1 | 198 | Да |
5 | Гусева Софья Артемовна | копии | ЕГЭ | 55 | 61 | 38 | 2 | 156 | Да |
6 | Домашенко Алина Алексеевна | копии | ЕГЭ | 47 | 62 | 32 | 1 | 142 | Да
|
40.03.01 Юриспруденция. Очная форма обучения
№
п/п |
ФИО
|
Документ об образовании
|
Вступительные испытания
(ЕГЭ/Вступительное испытание)
| Результаты вступительных испытаний |
Индивидуальные достижения
|
Сумма балов
|
Согласие на зачисление
|
Обществознание | История | Русский язык |
1 | Ткаченко Павел Андреевич | копии | ЕГЭ | 60 | 49 | 82 | 1 | 192 | Да |
2 | Песелис Владимир Юрьевич | копии | ЕГЭ | 62 | 63 | 62 | 1 | 188 | Да |
3 | Джабаров Алан Русланович | копии | ЕГЭ | 53 | 44 | 55 | 1 | 153 | Да |
4 | Гуляев Ян Александрович | копии | ЕГЭ | 44 | 40 | 55 | 1 | 140 | Да |
09.03.03 Прикладная информатика. Очная форма обучения
№
п/п |
ФИО
|
Документ об образовании
|
Вступительные испытания
(ЕГЭ/Вступительное испытание)
| Результаты вступительных испытаний |
Индивидуальные достижения
|
Сумма балов
|
Согласие на зачисление
|
Информатика
и информационно-коммуникационные Технологии (ИКТ)
| Математика | Русский язык |
1 | Рассохин Илья Николаевич | копии | ЕГЭ | 61 | 78 | 85 | 1 | 225 | Да |
2 | Захаренко Павел Евгеньевич | копии | ЕГЭ | 75 | 62 | 71 | 1 | 209 | Да |
3 | Зинченко Илья Константинович | копии | ЕГЭ | 55 | 72 | 76 | 1 | 204 | Да |
4 | Шидловский Андрей Витальевич | копии | ЕГЭ | 48 | 68 | 70 | 1 | 187 | Да |
5 | Ошеров Марк Андреевич | копии | Вступительное испытание | 56 | 42 | 75 |
| 173 | Да |
6 | Данилов Руслан Альбертович | копии | ЕГЭ | 53 | 45 | 73 | 1 | 172 | Да
|
7 | Лавин Даниил Олегович | копии | ЕГЭ | 44 | 39 | 85 | 1 | 169 | Да |
8 | Ошеров Илья Андреевич | копии | Вступительное испытание | 40 | 32 | 65 | | 137 | Да |
Списки лиц, подавших в Еврейский университет в 2019 году документы, необходимые для поступления на первый курс на обучение по программам бакалавриата
Состояние на 2019 г.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Профиль: прикладная информатика в экономике
Очная форма обучения
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг: 10
№ п/п | ФИО | Документы (принято/отказано) | Рег.№ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) | Математика | Русский
язык | Баллы за индивидуальные достижения | ЕГЭ или вступительные испытания | Преимущественное право (да/нет) | Заявление о согласии на зачисление (да/нет) |
1 | Андреев Владислав Владимирович | принято | 04-10/19-037 | 257 | 257 | 91 | 90 | 76 | | ЕГЭ | нет | да |
2 | Бухаров Яков Сергеевич | принято | 04-10/19-041 | 237 | 237 | 66 | 100 | 71 | | внутр | нет | да |
3 | Быков Анатолий Владимирович | принято | 04-10/19-017 | 237 | 237 | 69 | 80 | 88 | | внутр | нет | да |
4 | Ифраимов Ренат Экманович | принято | 04-10/19-065 | 199 | 199 | 44 | 60 | 95 | | внутр | нет | да |
5 | Ененко Евгений Александрович | принято | 04-10/19-007 | 133 | 133 | 40 | 33 | 60 | | ЕГЭ | нет | да |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
Лица, поступающие по общему конкурсу:
(количество заявлений: 5)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА
Профиль: экономика организации; финансы и кредит
Очная форма обучения
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг: 30
№ п/п | ФИО | Документы (принято/отказано) | Рег.№ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика | Обществознание | Русский
язык | Баллы за индивидуальные достижения | ЕГЭ или вступительные испытания | Преимущественное право (да/нет) | Заявление о согласии на зачисление (да/нет) |
1 | Стахович Надежда Алексеевна | принято | 04-10/19-053 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | внутр | нет | да |
2 | Дехтяр Марина Игоревна | принято | 04-10/19-069 | 251 | 251 | 80 | 80 | 91 | 0 | внутр | нет | да |
3 | Мишиева Ева Ровшан кызы | принято | 04-10.19-071 | 242 | 242 | 60 | 90 | 92 | 0 | внутр | нет | да |
4 | Смирнов Вадим Игоревич | принято | 04-10/19-029 | 237 | 235 | 70 | 74 | 91 | 2 | ЕГЭ | нет | да |
5 | Гендель Семен Юрьевич | принято | 04-10/19-049 | 220 | 218 | 70 | 72 | 76 | 2 | ЕГЭ | нет | да |
6 | Басараба Диана Александровна | принято | 04-10/19-047 | 216 | 216 | 68 | 61 | 87 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
7 | Сигаль Даниэль | принято | 04-10/19-007 | 211 | 211 | 70 | 63 | 78 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
8 | Петрова Ульяна Сергеевна | принято | 04-10/19-083 | 203 | 203 | 56 | 70 | 77 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
9 | Валюженич Ольга Андреевна | принято | 04-10/19-075 | 188 | 188 | 62 | 48 | 78 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
10 | Ли Вячеслав Андреянович | принято | 04-10/19-081 | 187 | 187 | 62 | 49 | 76 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
11 | Лакербая Давид Дмитриевич | принято | 04-10/19-085 | 186 | 186 | 56 | 59 | 71 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
12 | Баазов Бааз Арианович | принято | 04-10/19-017 | 182 | 182 | 62 | 51 | 69 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
13 | Гарифуллина Арина Рамилевна | принято | 04-10/19-059 | 174 | 174 | 56 | 48 | 70 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
14 | Поляков Михаил Алексеевич | принято | 04-10/19-011 | 172 | 172 | 56 | 49 | 67 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
15 | Сологубов Даниил Александрович | принято | 04-10/19-024 | 171 | 171 | 45 | 56 | 70 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
16 | Бетуганов Вадим Тимурович | отказано | 04-10/19-013 | 163 | 163 | 50 | 42 | 71 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
17 | Дранишникова Ольга Евгеньевна | принято | 04-10/19-055 | 159 | 159 | 50 | 48 | 61 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
18 | Капелькин Артем Рустамович | принято | 04-10/19-089 | 155 | 155 | 33 | 52 | 70 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
19 | Чумарина Софья Анатольевна | принято | 04-10/19-079 | 155 | 155 | 39 | 52 | 64 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
20 | Панков Алексей Анатольевич | принято | 04-10/19-067 | 154 | 154 | 50 | 48 | 56 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
21 | Стеблова Елизавета Сергеевна | принято | 04-10/19-057 | 146 | 146 | 45 | 47 | 54 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
22 | Истошин Евгений Александрович | принято | 04-10/19-087 | 144 | 144 | 39 | 44 | 61 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
23 | Ахмадишина София Альбертовна | принято | 04-10/19-045 | 136 | 136 | 39 | 46 | 51 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
| | | | | | | | | | | | |
Лица, поступающие по общему конкурсу:
(количество заявлений: 23)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА (заочно)
Профиль: финансы и кредит
Заочная форма обучения
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг: 20
№ п/п | ФИО | Документы (принято/отказано) | Рег.№ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика | Обществознание | Русский
язык | Баллы за индивидуальные достижения | ЕГЭ или вступительные испытания | Преимущественное право (да/нет) | Заявление о согласии на зачисление (да/нет) |
1 | Савеня Ольга Алексеевна | принято | 04-10/19-095 | 276 | 276 | 90 | 90 | 96 | 0 | внутр | нет | да |
2 | Татарникова Ульяна Александровна | принято | 04-10/19-096 | 266 | 266 | 90 | 80 | 96 | 0 | внутр | нет | да |
3 | Торопова Елена Сергеевна | принято | 04-10/19-094 | 256 | 256 | 70 | 90 | 96 | 0 | внутр | нет | да |
4 | Буранов Ильдар Фаритович | принято | 04-10/19-093 | 248 | 248 | 70 | 90 | 88 | 0 | внутр | нет | да |
5 | Яхьяев Савелий Гюршумович | принято | 04-10/19-100 | 169 | 169 | 50 | 52 | 67 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
Лица, поступающие по общему конкурсу:
(количество заявлений: 5)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Профиль: гражданско-правовой
Очная форма обучения
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг: 10
№ п/п | ФИО | Документы (принято/отказано) | Рег.№ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание | История | Русский
язык | Баллы за индивидуальные достижения | ЕГЭ или вступительные испытания | Преимущественное право (да/нет) | Заявление о согласии на зачисление (да/нет) |
1 | Шмонин Владислав Сергеевич | принято | 04-10/19-043 | 273 | 273 | 90 | 90 | 93 | | внутр | нет | да |
2 | Лях Алексей Игоревич | принято | 04-10/19-051 | 263 | 263 | 100 | 80 | 83 | | внутр | нет | да |
3 | Безденежных Григорий Алексеевич | принято | 04-10/19-025 | 256 | 256 | 81 | 84 | 91 |
| ЕГЭ | нет | да |
4 | Шамилов Моисей Ильич | принято | 04-10/19-027 | 242 | 242 | 89 | 68 | 85 |
| ЕГЭ | нет | да |
5 | Ширяев Андрей Андреевич | принято | 04-10/19-033 | 202 | 202 | 68 | 69 | 65 | | ЕГЭ | нет | да |
6 | Нафталиев Александр Рафикович | принято | 04-10/19-021 | 199 | 199 | 61 | 49 | 89 | | ЕГЭ | нет | да |
7 | Борисов Александр Александрович | принято | 04-10/19-005 | 182 | 182 | 54 | 56 | 72 | | ЕГЭ | нет | да |
8 | Хананяев Юсиф Тельманович | принято | 04-10/19-039 | 176 | 176 | 50 | 70 | 56 | | внутр | нет | да |
9 | Иоффе Гоэль Рафаэль Залманович | принято | 04-10/19-015 | 172 | 172 | 55 | 60 | 57 | | ЕГЭ | нет | да |
10 | Конторович Семен Михайлович | принято | 04-10/19-003 | 162 | 162 | 51 | 49 | 62 | | ЕГЭ | нет | да |
11 | Якубов Эрнест Артурович | принято | 04-10/19-001 | 125 | 125 | 42 | 35 | 48 | | ЕГЭ | нет | да |
12 | Грицевич Никита Сергеевич | отказано | 04-10/19-035 | 0 | 0 | | | | | внутр | нет | да |
13 | Волчонок Дорон | принято | 04-10/19-077 | 141 | 141 | 42 | 45 | 54 | 0 | ЕГЭ | нет | да |
Лица, поступающие по общему конкурсу:
(количество заявлений: 13)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
Очная форма обучения
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг: 15
№ п/п | ФИО | Документы (принято/отказано) | Рег.№ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание | История | Русский
язык | Баллы за индивидуальные достижения | ЕГЭ или вступительные испытания | Преимущественное право (да/нет) | Заявление о согласии на зачисление (да/нет) |
1 | Филиппова Элеонора Евгеньевна | принято | 04-10/19-073 | 238 | 238 | 80 | 70 | 88 | 0 | 0 | нет | да |
2 | Михневич Дарья Николаевна | принято | 04-10/19-061 | 225 | 225 | 90 | 50 | 85 | | внутр | нет | да |
3 | Загорская Мирьям | принято | 04-10/19-031 | 149 | 149 | 54 | 38 | 57 | | ЕГЭ | нет | да |
4 | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
Лица, поступающие по общему конкурсу:
(количество заявлений: 3)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
Зачная форма обучения
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг: 30
№ п/п | ФИО | Документы (принято/отказано) | Рег.№ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание | История | Русский
язык | Баллы за индивидуальные достижения | ЕГЭ или вступительные испытания | Преимущественное право (да/нет) | Заявление о согласии на зачисление (да/нет) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
Лица, поступающие по общему конкурсу:
(количество заявлений: 0)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ
Профиль: иудаизм
Очная форма обучения
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг: 5
№ п/п | ФИО | Документы (принято/отказано) | Рег.№ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | История | Обществознание | Русский
язык | Баллы за индивидуальные достижения | ЕГЭ или вступительные испытания | Преимущественное право (да/нет) | Заявление о согласии на зачисление (да/нет) |
1 | Ширяев Андрей Андреевич | принято | 04-10/19-031 | 202 | 202 | 69 | 68 | 65 |
| ЕГЭ | нет | да |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Информация о количестве поданных заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 18.08.2020 года
БАКАЛАВРИАТ
Код направления подготовки | Направление подготовки | Всего | Количество поданных заявлений |
очное | очно-заочное | заочное |
38.03.01 | Экономика профиль: Финансы и кредит | 7 | 6 | | 1 |
38.03.01 | Экономика профиль: Экономика организации | 4 | 4 | | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 6 | 6 | | |
40.03.01 | Юриспруденция профиль: Гражданско-правовой | 7 | 7 | | |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль: Прикладная информатика в экономике | 12 | 12 | | |
48.03.01 | Теология профиль: Иудаизм | | | | |